ボーリング成績2005年10月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 152.6 | 220 | 2.3 | 4.1 | 0.8 | 2.7 | 3.8 | 0.0 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
10月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | − | 7 | 7 | 9 | 9 | − | 9 | − | ||||||||
| 9 | 17 | 36 | 45 | 65 | 85 | 104 | 123 | 132 | 148 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 5 | 9 | − | 6 | − | 9 | − | 9 | − | 6 | 1 | 7 | 9 | − | ||||||
| 15 | 34 | 43 | 49 | 58 | 77 | 86 | 93 | 113 | 132 | |||||||||||
| 今日は13号のボールを使ってみた。 | ||||||||||||||||||||
10月4日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | G | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | |||||||
| 17 | 26 | 35 | 44 | 61 | 77 | 96 | 113 | 129 | 147 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | − | 8 | − | 7 | − | ||||
| 9 | 16 | 24 | 37 | 46 | 63 | 82 | 91 | 99 | 106 | |||||||||||
| 今日も13号でチャレンジ。親指がすべるのが気になって投げるのに集中できない。次回は12号に戻そう。 | ||||||||||||||||||||
10月3日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | |||||||||
| 14 | 31 | 40 | 60 | 80 | 96 | 105 | 124 | 141 | 155 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | G | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | |||||||||
| 18 | 38 | 55 | 62 | 78 | 86 | 95 | 115 | 134 | 143 | |||||||||||
| 普通って感じ。 | ||||||||||||||||||||
10月5日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 2 | 9 | 7 | − | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||
| 9 | 29 | 46 | 53 | 73 | 91 | 109 | 128 | 148 | 168 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 17 | 26 | 45 | 64 | 84 | 111 | 131 | 151 | 171 | 190 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||
| 27 | 47 | 63 | 81 | 90 | 110 | 129 | 138 | 145 | 159 | |||||||||||
| 今日は良かったねえ。安定していたし、ミスも少なかった。スプリットが1つしかなかったのも運がよかった。運がいいとはいえストライクが多く出たのも良かった。 | ||||||||||||||||||||
10月7日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | G | 1 | 8 | − | 3 | 6 | 9 | − | 9 | 6 | ||||
| 9 | 17 | 35 | 53 | 71 | 80 | 88 | 97 | 106 | 122 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 2 | G | 1 | 9 | 9 | E | 3 | 5 | 8 | 1 | ||||||||
| 18 | 26 | 35 | 44 | 64 | 84 | 100 | 109 | 127 | 136 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | F | 2 | D | 3 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||
| 9 | 28 | 37 | 55 | 63 | 83 | 103 | 122 | 138 | 146 | |||||||||||
| コントロール悪く。悪い日はこんなもの。 | ||||||||||||||||||||
10月8日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 8 | − | 9 | 7 | − | G | 1 | |||||||||||
| 16 | 23 | 31 | 60 | 80 | 100 | 127 | 144 | 151 | 160 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | F | 1 | 8 | − | 6 | 9 | 7 | ||||||||
| 9 | 29 | 46 | 53 | 73 | 91 | 99 | 107 | 126 | 143 | |||||||||||
| スコア的にはまずまず。少しコントロール不能ではあった。 | ||||||||||||||||||||
10月9日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | − | G | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| 8 | 26 | 45 | 56 | 74 | 82 | 101 | 110 | 128 | 136 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | − | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 30 | 59 | 79 | 96 | 115 | 133 | 152 | 161 | 179 | 188 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||
| 16 | 25 | 45 | 65 | 83 | 102 | 122 | 142 | 160 | 177 | |||||||||||
| コントロール抜群。3ゲームで501。500超えは3回目。これで文句言ったらいけないだろう。 | ||||||||||||||||||||
10月12日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 7 | 7 | − | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
| 8 | 25 | 32 | 61 | 81 | 99 | 117 | 126 | 144 | 153 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 30 | 60 | 87 | 107 | 126 | 144 | 164 | 192 | 211 | 220 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 59 | 79 | 99 | 119 | 139 | 158 | 175 | 192 | |||||||||||
| ハイスコア更新!初の200越え。おまけに3ゲーム目はノーミス。文句ない出来。 | ||||||||||||||||||||
10月13日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | − | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
| 8 | 28 | 45 | 63 | 80 | 99 | 108 | 124 | 132 | 141 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | G | 1 | 7 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
| 19 | 28 | 37 | 57 | 76 | 95 | 113 | 122 | 138 | 147 | |||||||||||
| 昨日が良すぎたから今日がある程度悪いことは分かっていた。そういう意味ではやや良かったかな。 | ||||||||||||||||||||
10月17日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 6 | 9 | − | 9 | 7 | 1 | 9 | − | 6 | − | 9 | 9 | 6 | |||||||
| 9 | 18 | 38 | 56 | 64 | 73 | 79 | 98 | 118 | 138 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 9 | 7 | − | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | G | ||||||||
| 9 | 26 | 33 | 41 | 59 | 67 | 87 | 105 | 124 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | − | 9 | 9 | − | ||||||||
| 19 | 38 | 54 | 62 | 70 | 90 | 108 | 116 | 135 | 144 | |||||||||||
| 今日からマイボール。ハウスボール卒業です。まだよくわからん。 | ||||||||||||||||||||
10月18日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 7 | 8 | 1 | 7 | G | ||||||||
| 9 | 16 | 33 | 41 | 70 | 90 | 107 | 125 | 134 | 152 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | F | − | 9 | 8 | − | 7 | 1 | ||||||
| 9 | 18 | 27 | 47 | 67 | 84 | 91 | 109 | 117 | 135 | |||||||||||
| 投げれば投げるほどよくわからん。同じように投げても当たったり当たらなかったり・・・。 | ||||||||||||||||||||
10月19日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 9 | − | 8 | − | 6 | F | 2 | 9 | − | 7 | 2 | ||||||||
| 9 | 18 | 26 | 52 | 72 | 89 | 98 | 117 | 126 | 135 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 8 | − | 9 | 9 | 9 | − | 8 | 7 | 9 | 9 | − | ||||||||
| 9 | 17 | 36 | 55 | 64 | 81 | 101 | 121 | 140 | 149 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | 5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1 | F | 9 | ||||||||||
| 20 | 39 | 48 | 57 | 76 | 96 | 123 | 141 | 149 | 168 | |||||||||||
| 6番や10番がしっかり取れるようにならないといけないな。 | ||||||||||||||||||||
10月21日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 9 | − | F | F | − | G | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||
| G | 17 | 37 | 54 | 61 | 77 | 84 | 104 | 120 | 128 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 8 | − | 6 | 1 | 8 | 1 | G | 9 | − | 7 | 2 | ||||||||
| 8 | 16 | 33 | 40 | 68 | 87 | 96 | 115 | 124 | 133 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 7 | 8 | − | G | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 30 | 59 | 79 | 96 | 113 | 131 | 139 | 148 | 167 | 187 | |||||||||||
| なんとなく分かってきた気がする。マイボールは始めはボールの表面が乾いているからよく曲がる。何回か投げるとオイルが付いて少し曲がらなくなる。だから最初の2〜3投とその後は頭を切り替えないといけない。狙いどころも変わってくる。 | ||||||||||||||||||||
10月23日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | F | 1 | 6 | G | 8 | 7 | 1 | 9 | − | F | 8 | 7 | ||||||
| 19 | 28 | 36 | 46 | 54 | 62 | 81 | 90 | 108 | 125 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 9 | 8 | G | − | 9 | − | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||||||
| 9 | 27 | 45 | 54 | 63 | 76 | 93 | 111 | 128 | 147 | |||||||||||
| 久し振りのガター。投げる時、膝に当たったから仕方がない。 | ||||||||||||||||||||
10月24日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | − | G | 1 | 8 | 9 | − | ||||||||||
| 20 | 37 | 53 | 62 | 91 | 110 | 119 | 128 | 148 | 167 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | G | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
| 20 | 40 | 58 | 67 | 76 | 85 | 105 | 135 | 164 | 184 | |||||||||||
| ストライクが多く出たな。良くなってきた。 | ||||||||||||||||||||
10月26日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | ||||||||
| 9 | 29 | 49 | 66 | 74 | 82 | 99 | 108 | 128 | 155 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | − | 9 | 7 | 7 | 1 | G | − | |||||||
| 9 | 27 | 45 | 54 | 62 | 82 | 102 | 119 | 127 | 145 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | G | 1 | |||||||||||||
| 20 | 49 | 69 | 86 | 95 | 115 | 134 | 154 | 173 | 182 | |||||||||||
| 安定感あったな。いい時はスタイクが連続する。崩れると修正が難しい。 | ||||||||||||||||||||
10月28日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | − | 7 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||
| 9 | 29 | 48 | 57 | 66 | 86 | 114 | 134 | 153 | 169 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 6 | 6 | G | 1 | G | − | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | − | |||
| 9 | 25 | 43 | 52 | 60 | 69 | 78 | 87 | 92 | 101 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | F | 2 | 8 | 9 | − | 8 | − | ||||||||||||
| 20 | 50 | 78 | 98 | 115 | 124 | 144 | 163 | 172 | 180 | |||||||||||
| 一旦崩れだすと止まらんな。早めに修正出来るようにしたい。 | ||||||||||||||||||||
10月31日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | − | 9 | F | 2 | 9 | − | G | |||||||
| 18 | 27 | 42 | 50 | 59 | 76 | |||||||||||||||