ボーリング成績2005年9月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 146.0 | 197 | 2.0 | 4.2 | 1.3 | 3.0 | 4.1 | 0.0 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
9月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | − | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | F | 1 | D | 3 | ||||||||
| 6 | 15 | 23 | 43 | 63 | 90 | 108 | 116 | 124 | 132 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | G | − | 9 | 9 | 9 | − | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | − | ||||||
| 9 | 17 | 36 | 55 | 64 | 72 | 92 | 108 | 117 | 126 | |||||||||||
| 新投法も実らず、いいところでスプリット。それでも1投目はかなりヘッドピンに当たっている。2投目の調整が必要。それにしても5本のスプリットは精神的に応える。 | ||||||||||||||||||||
9月4日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 16 | 33 | 53 | 72 | 81 | 99 | 118 | 138 | 158 | 175 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 9 | − | 6 | 2 | 8 | 9 | − | 9 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 18 | 37 | 46 | 54 | 73 | 82 | 102 | 121 | 130 | 150 | |||||||||||
| スペアが多く獲れ成果はあった。課題は10番ピン。溝に落ちるような気がして右に投げ切れない。課題だ。 | ||||||||||||||||||||
9月6日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 7 | − | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | G | 1 | ||||||
| 8 | 25 | 32 | 40 | 57 | 73 | 82 | 99 | 117 | 126 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | G | 1 | 9 | G | 7 | 2 | 9 | 5 | |||||||
| 9 | 26 | 44 | 53 | 72 | 81 | 99 | 116 | 125 | 140 | |||||||||||
| スペアは増えたけどストライクが少ないな。 | ||||||||||||||||||||
9月9日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | 7 | F | − | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | F | ||||||||||
| 19 | 28 | 45 | 52 | 70 | 86 | 103 | 112 | 142 | 169 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | − | 6 | 3 | E | 2 | 8 | 8 | |||||||
| 8 | 24 | 33 | 51 | 59 | 68 | 76 | 96 | 124 | 144 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 9 | − | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | − | ||||||||||
| 18 | 27 | 36 | 52 | 61 | 91 | 120 | 140 | 159 | 168 | |||||||||||
| 今日は良かったな。1日にターキー2回なんてあったかな。3ゲーム合計も481でかなりいい。効率よくストライクが出たからスコアは伸びたけどまだまだ改善の余地はある。 | ||||||||||||||||||||
9月11日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | 8 | 9 | − | 9 | 7 | − | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | |||||||
| 18 | 38 | 57 | 66 | 83 | 90 | 99 | 107 | 124 | 132 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 2 | F | 2 | D | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | − | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 17 | 26 | 35 | 41 | 50 | 67 | 74 | 90 | 99 | 119 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | G | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | G | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 8 | ||||||
| 17 | 35 | 44 | 53 | 68 | 86 | 95 | 102 | 118 | 136 | |||||||||||
| ダメだ。ヘッドピンに当たらん。こういう時もあるからスペアを獲ってスコアをまとめたいところだが、1投目で残りすぎ。1投目で8本は倒したい。ここぞというところでスプリットも出るし。5本のスプリットは精神的に辛い。今日はフォームに力が入りすぎていた。気付くのが遅かった。 | ||||||||||||||||||||
9月13日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | G | 9 | − | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | |||||||||
| 7 | 26 | 35 | 52 | 69 | 87 | 105 | 125 | 145 | 164 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | G | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
| 20 | 38 | 47 | 66 | 81 | 97 | 106 | 125 | 144 | 162 | |||||||||||
| 投球はかなり安定。これでストライクが多く出れば文句ないのだが。 | ||||||||||||||||||||
9月14日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 3 | 8 | − | 8 | − | 7 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 2 | F | 2 | 4 | ||||
| 9 | 17 | 25 | 34 | 43 | 60 | 77 | 86 | 95 | 119 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | F | − | 3 | 6 | 9 | − | F | 1 | 9 | 8 | − | 5 | 4 | ||||||
| 8 | 15 | 24 | 33 | 41 | 61 | 79 | 87 | 106 | 115 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | E | 2 | 6 | 2 | 7 | G | 1 | 8 | 9 | ||||||||||
| 19 | 28 | 46 | 54 | 72 | 80 | 100 | 118 | 127 | 146 | |||||||||||
| 1投目で倒しきれずスペアが獲れず。さらにスプリットが多いという不運も。それでももう少し点数取りたかった。 | ||||||||||||||||||||
9月16日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 20 | 39 | 48 | 66 | 86 | 115 | 135 | 153 | 170 | 190 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 7 | 9 | 6 | − | 8 | G | 8 | 8 | 9 | ||||||||||
| 9 | 29 | 49 | 65 | 71 | 89 | 109 | 129 | 147 | 166 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 9 | G | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | F | ||||||||||
| 19 | 37 | 46 | 55 | 75 | 104 | 124 | 142 | 161 | 178 | |||||||||||
| 今日は最高だった。3ゲームでトータル534は断然自己新。今までは490もいったことなかったのに。ストライクも出たしスペアも獲れた。ミスも少なかったし、スプリットも少なかった。全てがいい方向に向かっていた。こんないい時はもうないかもしれない。 | ||||||||||||||||||||
9月19日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 9 | − | 7 | 2 | 9 | − | 8 | G | 1 | 9 | − | 9 | − | |||||
| 7 | 26 | 35 | 54 | 63 | 72 | 90 | 99 | 108 | 117 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | G | 9 | 5 | F | 2 | 7 | F | 2 | 8 | 9 | − | 7 | |||||||
| 8 | 27 | 42 | 59 | 68 | 85 | 94 | 113 | 122 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | − | 7 | 7 | 2 | G | 9 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 58 | 66 | 86 | 106 | 125 | 134 | 154 | 174 | |||||||||||
| まずまず。スプリットだったところは仕方がないし、3ゲーム目はまずまずストライクも出た。 | ||||||||||||||||||||
9月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | − | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 18 | 26 | 39 | 48 | 57 | 77 | 103 | 123 | 137 | 145 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 117 | 137 | 157 | 177 | 197 | |||||||||||
| 初めてのノーミス!目標を一つ達成。あとは、ハイスコア200超え。 | ||||||||||||||||||||
9月21日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | − | F | 2 | 7 | 9 | − | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||
| 17 | 26 | 45 | 54 | 63 | 82 | 91 | 105 | 114 | 130 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | F | 2 | 5 | 1 | G | 1 | 9 | − | 7 | 1 | 9 | |||||||
| 19 | 28 | 37 | 43 | 52 | 81 | 100 | 109 | 117 | 137 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 8 | − | F | − | D | 3 | |||||||
| 20 | 39 | 48 | 67 | 85 | 98 | 104 | 112 | 119 | 127 | |||||||||||
| いい日は二日続かないな。 | ||||||||||||||||||||
9月22日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | G | − | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 9 | 29 | 47 | 55 | 64 | 73 | 81 | 100 | 118 | 138 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 8 | 28 | 48 | 73 | 90 | 97 | 114 | 123 | 141 | 150 | |||||||||||
| スペアの取りこぼしが多い。 | ||||||||||||||||||||
9月23日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | F | − | 9 | 9 | |||||||||||
| 18 | 26 | 45 | 63 | 79 | 99 | 116 | 123 | 143 | 163 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 9 | − | G | − | 8 | − | 5 | F | 2 | 3 | 3 | 6 | − | ||||||
| 9 | 18 | 36 | 44 | 62 | 70 | 87 | 96 | 102 | 108 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | − | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
| 18 | 37 | 57 | 76 | 85 | 94 | 113 | 129 | 146 | 163 | |||||||||||
| 荒れ気味。 | ||||||||||||||||||||
9月27日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | G | 8 | − | 9 | 7 | 9 | − | 7 | 2 | 9 | 7 | E | ||||||||
| 18 | 36 | 44 | 61 | 80 | 89 | 98 | 118 | 138 | 154 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 9 | 8 | 9 | − | 9 | 7 | 2 | 8 | F | |||||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 99 | 108 | 128 | 145 | 154 | 171 | |||||||||||
| 安定。こんなもんでしょう。 | ||||||||||||||||||||
9月28日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 7 | 9 | 8 | 1 | G | 1 | 9 | 9 | − | 6 | 8 | 1 | 8 | 9 | ||||||
| 17 | 36 | 54 | 63 | 72 | 91 | 100 | 118 | 127 | 146 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 9 | − | G | 1 | E | − | E | 3 | G | − | G | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 19 | 28 | 37 | 43 | 52 | 60 | 79 | 88 | 97 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | E | G | − | 6 | 1 | G | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| 16 | 36 | 64 | 82 | 90 | 97 | 125 | 144 | 153 | 162 | |||||||||||
| スプリット出すぎ。ここまで多く出るとやる気なくすね。テンションが高い状態を維持するのが難しい。 | ||||||||||||||||||||
9月30日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | − | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | − | |||||||
| 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 70 | 85 | 104 | 123 | 132 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | − | |||||||||
| 8 | 17 | 35 | 44 | 64 | 83 | 101 | 121 | 140 | 149 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 7 | 1 | F | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | − | 7 | 7 | 2 | 9 | − | ||||
| 9 | 17 | 25 | 33 | 52 | 61 | 70 | 87 | 96 | 105 | |||||||||||
| ダメだ。 | ||||||||||||||||||||