ボーリング成績2005年8月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 142.1 | 189 | 2.0 | 3.8 | 0.9 | 3.2 | 4.4 | 0.1 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
8月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | − | 6 | − | 8 | G | ||||||||
| 8 | 21 | 27 | 44 | 64 | 82 | 90 | 106 | 112 | 130 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | − | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 9 | 29 | 49 | 65 | 71 | 85 | 93 | 101 | 116 | 133 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | 9 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | − | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | − | |||||
| 19 | 28 | 45 | 62 | 70 | 89 | 98 | 105 | 114 | 121 | |||||||||||
| へたくそだな。 | ||||||||||||||||||||
8月3日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 9 | 28 | 44 | 64 | 84 | 102 | 111 | 131 | 151 | 171 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 9 | − | 9 | F | 2 | G | 1 | 9 | 6 | 7 | D | 3 | 8 | |||||||
| 19 | 28 | 45 | 54 | 63 | 79 | 96 | 111 | 119 | 139 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | G | 1 | 8 | 6 | − | 7 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
| 18 | 27 | 47 | 63 | 69 | 88 | 97 | 125 | 144 | 153 | |||||||||||
| まずまず。スプリットはスペアが取れなくても仕方がないが、1本や2本なら確実にスペアを取っていきたい。 | ||||||||||||||||||||
8月5日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | 9 | − | 6 | 7 | F | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | G | 6 | ||||||
| 8 | 17 | 34 | 54 | 72 | 80 | 88 | 95 | 105 | 111 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | − | |||||||
| 20 | 38 | 47 | 62 | 79 | 88 | 96 | 114 | 123 | 131 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 6 | − | 9 | 8 | − | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | − | 9 | − | 7 | 1 | 9 | − | ||
| 9 | 15 | 33 | 41 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 92 | |||||||||||
| なんだ今日の3ゲーム目は。ひどいな。 | ||||||||||||||||||||
8月7日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 9 | G | 9 | G | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | − | ||||||||
| 13 | 20 | 40 | 59 | 68 | 87 | 96 | 104 | 120 | 126 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 9 | − | 9 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 16 | 34 | 53 | 62 | 82 | 100 | 120 | 146 | 165 | 174 | |||||||||||
| これで前回の悪夢は振り払えただろうか。 | ||||||||||||||||||||
8月9日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 6 | 8 | − | 4 | 9 | − | F | − | 6 | 7 | 2 | G | 1 | 9 | − | |||||
| 9 | 17 | 36 | 45 | 52 | 72 | 91 | 100 | 109 | 118 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | − | 9 | − | 8 | 6 | 9 | ||||||
| 17 | 34 | 42 | 50 | 67 | 86 | 95 | 104 | 120 | 139 | |||||||||||
| ヘッドに当たらず。 | ||||||||||||||||||||
8月17日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | 8 | 9 | G | 4 | 4 | F | 2 | 9 | 9 | G | |||||||||
| 17 | 24 | 43 | 63 | 83 | 97 | 105 | 114 | 133 | 151 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | − | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | − | 8 | 8 | ||||||||
| 17 | 24 | 37 | 45 | 54 | 73 | 82 | 102 | 122 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | G | 1 | 9 | 8 | 9 | ||||||
| 19 | 28 | 44 | 53 | 70 | 77 | 85 | 94 | 112 | 131 | |||||||||||
| 投げるたびに悪くなり。お盆明けで約1週間ぶりというのもあったかもしれない。ヘッドには結構当たっていたが、ストライクが少ないようにいいところには当たっていなかった。まあ、スペアをある程度取れたのは良かったが。 | ||||||||||||||||||||
8月18日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 9 | 8 | 1 | G | 7 | 8 | − | 4 | 4 | 8 | 1 | G | − | 9 | − | ||||
| 9 | 27 | 36 | 43 | 51 | 59 | 68 | 86 | 94 | 103 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 20 | 38 | 50 | 59 | 78 | 97 | 117 | 146 | 166 | 186 | |||||||||||
| 夏休みと言うこともありボーリング場が込んでるし、いつも使っているボールは使われていてないし、大会が近くなければ投げなかったよ。1ゲーム目はいつもと違うボールで試行錯誤してたらこんな結果に。2ゲーム目は慣れてきたからこんなに良かった。4フレ以外は完璧に近い。 | ||||||||||||||||||||
8月19日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 2 | 6 | − | 8 | − | G | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
| 9 | 15 | 45 | 73 | 91 | 99 | 119 | 138 | 147 | 167 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| E | 1 | 9 | − | 9 | 8 | 4 | 5 | G | 7 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| 7 | 16 | 34 | 54 | 73 | 82 | 102 | 121 | 130 | 147 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 6 | 7 | 7 | − | F | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||||||||
| 9 | 29 | 56 | 76 | 93 | 100 | 109 | 128 | 137 | 157 | |||||||||||
| いい意味で安定している。珍しくスペア9に対しストライク11とストライクの方が多かった。ノーヘッドは10でそれほど少なくなかったからヘッドに当たればストライクの確率が高かったと言える。ということはこの成績もまぐれなのだろうか。ちなみに2回あるスプリットメイクは両方ともBABYメイクです。 | ||||||||||||||||||||
8月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 8 | 17 | 36 | 56 | 81 | 99 | 107 | 125 | 133 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 8 | − | 9 | 8 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 20 | 38 | 46 | 64 | 84 | 113 | 133 | 153 | 172 | 181 | |||||||||||
| 今日は大会当日だった。これは練習の結果だが大会の2ゲームは良くなかった。練習は満足するまで投げてはいけないようだ。 | ||||||||||||||||||||
8月24日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | F | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 7 | ||||||||
| 20 | 39 | 48 | 57 | 64 | 83 | 102 | 120 | 129 | 149 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 1 | 9 | − | 9 | − | 7 | 1 | 9 | − | 3 | 4 | F | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 17 | 24 | 33 | 42 | 50 | 59 | 66 | 81 | 90 | 99 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 9 | − | 6 | − | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 20 | 39 | 57 | 74 | 82 | 91 | 97 | 104 | 112 | 120 | |||||||||||
| ダメだ。今日の成果は2ゲーム目の6・7・10のスプリットが取れたくらい。収穫なし。 | ||||||||||||||||||||
8月26日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | G | 1 | 8 | G | − | G | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
| 18 | 27 | 47 | 65 | 73 | 90 | 109 | 128 | 146 | 165 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | G | 1 | 9 | − | ||||||||||
| 9 | 26 | 43 | 63 | 83 | 101 | 119 | 128 | 147 | 156 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | − | 9 | − | 7 | 8 | 9 | − | 6 | 9 | − | ||||||||
| 19 | 38 | 47 | 56 | 74 | 93 | 102 | 122 | 141 | 150 | |||||||||||
| 前回までは投げるときにピンを見て投げていたけど、今日からはスパット(レーンの途中にある印)を見て投げることにしました。だから今日はスコアでないと思っていたけど予想外に良かった。ノーホッドも過去最高の3ゲームで5と安定。そのかわりストライクは少なかった。右投げだから真ん中より左側が残っていると狙いやすいが、左側がどう狙っていいかよくわからない。それが課題だしこれから修正していきたい。 | ||||||||||||||||||||
8月27日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 8 | − | E | 8 | 7 | 9 | − | ||||||||||||
| 8 | 16 | 36 | 56 | 84 | 104 | 121 | 141 | 170 | 189 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | − | G | − | 8 | 9 | − | 7 | 1 | |||||||
| 20 | 39 | 48 | 57 | 64 | 72 | 92 | 111 | 120 | 128 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | − | F | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | − | |||||||||
| 20 | 38 | 46 | 55 | 75 | 93 | 101 | 120 | 138 | 146 | |||||||||||
| 3ゲームでノーヘッド4は昨日より良くなり自己新。真ん中より右側に残った場合どのポイントを目安に投げたらいいかの練習だったがあまり右側が残らず残念。ただ、久し振りに上達が感じられいい感じ。 | ||||||||||||||||||||