ボーリング成績2005年7月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 139.2 | 196 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 3.3 | 4.8 | 0.0 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
7月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 7 | 1 | 8 | 8 | − | 3 | 5 | 7 | 4 | − | 9 | − | 8 | 7 | 2 | ||||
| 8 | 16 | 34 | 42 | 50 | 64 | 68 | 77 | 94 | 103 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 2 | 9 | G | − | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 17 | 37 | 55 | 63 | 92 | 112 | 130 | 138 | 153 | 170 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | G | G | 1 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 18 | 26 | 33 | 52 | 71 | 89 | 107 | 116 | 136 | 155 | |||||||||||
| まずまず良かった。スペアがある程度取れたのが良かったな。 | ||||||||||||||||||||
7月4日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 1 | 9 | − | 7 | − | 7 | 7 | − | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||
| 18 | 26 | 35 | 42 | 59 | 66 | 75 | 92 | 101 | 120 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | G | 7 | 2 | 8 | − | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | ||||||
| 18 | 38 | 57 | 66 | 74 | 81 | 98 | 107 | 115 | 134 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | − | 9 | − | 9 | − | |||||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 97 | 106 | 125 | 134 | 143 | 152 | |||||||||||
| もう少し確実にスペアが取れるようになりたい。 | ||||||||||||||||||||
7月6日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | 8 | − | 9 | − | G | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 9 | − | |||||||
| 19 | 37 | 45 | 54 | 63 | 77 | 82 | 102 | 121 | 130 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 9 | − | G | 1 | 7 | 8 | 9 | − | 9 | − | |||||||||
| 9 | 18 | 46 | 65 | 74 | 94 | 112 | 131 | 140 | 149 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 7 | 9 | − | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | G | 1 | 7 | − | ||||||||
| 17 | 36 | 45 | 64 | 81 | 99 | 114 | 132 | 141 | 148 | |||||||||||
| まずまず。スペアも比較的取れた。 | ||||||||||||||||||||
7月8日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 9 | 8 | − | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | − | 7 | 9 | 8 | 3 | 6 | ||||||
| 19 | 37 | 45 | 53 | 61 | 68 | 87 | 105 | 118 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 7 | − | 7 | − | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | 16 | 33 | 40 | 48 | 57 | 62 | 82 | 96 | 105 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | D | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 9 | 18 | 47 | 67 | 83 | 103 | 122 | 131 | 139 | 148 | |||||||||||
| いまいちだな。スペアを多く取りたい。 | ||||||||||||||||||||
7月9日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | 9 | 9 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 19 | 28 | 57 | 77 | 96 | 116 | 136 | 154 | 170 | 178 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | − | 9 | 9 | 5 | |||||||||
| 19 | 28 | 47 | 56 | 69 | 76 | 95 | 104 | 123 | 138 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 1 | 9 | − | 9 | − | 9 | − | 9 | 6 | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| 8 | 17 | 26 | 35 | 55 | 75 | 95 | 112 | 121 | 150 | |||||||||||
| 今日はいつもと違うボーリング場で投げたためにボールもいつもと違った。いつもは12号で投げているが、いい穴の玉がなかったため13号を選択。3ゲーム目はやや握力切れでした。 | ||||||||||||||||||||
7月12日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | G | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||||
| 8 | 17 | 26 | 34 | 53 | 69 | 76 | 85 | 103 | 114 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 5 | 9 | − | 5 | 4 | 9 | 8 | G | − | 9 | 9 | 4 | ||||||||
| 8 | 17 | 36 | 45 | 63 | 81 | 89 | 109 | 128 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | 8 | 9 | G | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | − | ||||||||
| 20 | 39 | 48 | 67 | 85 | 94 | 103 | 116 | 133 | 140 | |||||||||||
| こんなもんでしょう。 | ||||||||||||||||||||
7月13日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | − | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | − | 9 | F | − | 8 | 5 | ||||||
| 16 | 22 | 31 | 38 | 57 | 76 | 85 | 102 | 109 | 124 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 9 | − | G | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | E | 2 | 9 | − | |||||||
| 18 | 37 | 46 | 55 | 72 | 84 | 89 | 107 | 115 | 124 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | G | 1 | F | 2 | 9 | − | ||||||||
| 17 | 26 | 46 | 66 | 82 | 91 | 100 | 109 | 128 | 137 | |||||||||||
| やや悪い。スプリットが多かったので仕方がない面もある。 | ||||||||||||||||||||
7月15日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | G | 1 | 9 | − | 7 | 2 | 9 | − | E | 2 | ||||
| 19 | 28 | 37 | 53 | 61 | 70 | 79 | 88 | 97 | 115 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | − | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | G | 1 | ||||
| 18 | 27 | 36 | 45 | 64 | 73 | 82 | 88 | 96 | 115 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | G | − | |||||||||||
| 20 | 40 | 57 | 65 | 85 | 103 | 121 | 138 | 158 | 176 | |||||||||||
| 相変わらず立ち上がりが悪いな。3ゲーム目くらいいつも出ればいいのにな。 | ||||||||||||||||||||
7月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 9 | − | 6 | 3 | G | 1 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | G | |||||||
| 8 | 17 | 36 | 45 | 54 | 72 | 87 | 95 | 115 | 133 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
| 9 | 18 | 27 | 35 | 55 | 73 | 93 | 116 | 132 | 138 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | − | 8 | 8 | |||||||||||
| 19 | 39 | 64 | 83 | 92 | 112 | 131 | 150 | 159 | 177 | |||||||||||
| まずまずまとまっていた。 | ||||||||||||||||||||
7月22日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | G | 1 | F | 1 | 9 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | ||||||
| 9 | 29 | 45 | 54 | 63 | 71 | 88 | 104 | 112 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | 7 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | G | 1 | 6 | − | 6 | |||||||
| 19 | 28 | 46 | 55 | 75 | 94 | 103 | 112 | 118 | 144 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | G | − | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | − | 8 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 8 | 16 | 35 | 52 | 61 | 70 | 89 | 98 | 107 | 116 | |||||||||||
| スプリット出過ぎ。スペアも取れていない。 | ||||||||||||||||||||
7月24日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | F | 1 | 7 | − | 8 | − | G | 1 | 3 | 5 | G | − | ||||||||
| 30 | 58 | 78 | 95 | 103 | 110 | 118 | 127 | 135 | 143 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 1 | G | − | 9 | G | 1 | 9 | − | 9 | 8 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 18 | 27 | 35 | 53 | 62 | 71 | 89 | 105 | 122 | 130 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||
| 20 | 37 | 44 | 62 | 70 | 100 | 130 | 157 | 177 | 196 | |||||||||||
| 久々のハイスコア更新。10フレでもう一つストライクが出れば200超えだった。200超えも近いか!? | ||||||||||||||||||||
7月27日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | G | 1 | 7 | 1 | 5 | − | 9 | − | 9 | 8 | 7 | |||||||
| 20 | 39 | 48 | 57 | 65 | 70 | 79 | 99 | 119 | 136 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 8 | 9 | − | 5 | 9 | − | 7 | 1 | 6 | 8 | − | |||||||||
| 8 | 17 | 37 | 56 | 65 | 85 | 102 | 109 | 127 | 135 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | G | − | 7 | 2 | 8 | G | 9 | − | 8 | |||||||
| 8 | 23 | 31 | 39 | 48 | 68 | 88 | 107 | 116 | 136 | |||||||||||
| 久々のガター。すべったというか抜けたというか・・・。 | ||||||||||||||||||||
7月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | − | 9 | − | ||||||
| 17 | 34 | 42 | 61 | 77 | 84 | 92 | 111 | 120 | 129 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | − | ||||||||
| 19 | 28 | 47 | 58 | 67 | 75 | 93 | 112 | 130 | 138 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | E | 7 | 1 | F | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | − | 7 | 2 | F | 2 | ||||||
| 20 | 40 | 57 | 65 | 74 | 83 | 102 | 111 | 120 | 129 | |||||||||||
| 全体的にいまいち。安定感に欠けた。 | ||||||||||||||||||||
7月30日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | 7 | F | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | F | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 28 | 45 | 54 | 63 | 70 | 87 | 104 | 112 | 120 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
| 20 | 38 | 55 | 71 | 80 | 89 | 109 | 122 | 129 | 138 | |||||||||||
| いまいち。ヘッドに当たらず。 | ||||||||||||||||||||
7月31日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 1 | 8 | − | 9 | 9 | − | ||||||||||||
| 20 | 37 | 57 | 87 | 113 | 130 | 137 | 145 | 164 | 173 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | ||||||||
| 18 | 27 | 45 | 54 | 63 | 91 | 111 | 127 | 136 | 153 | |||||||||||
| まずまず良かった。欲を出せばもう少しスペアが欲しいが。 | ||||||||||||||||||||