ボーリング成績2005年6月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 135.2 | 190 | 2.0 | 3.0 | 1.1 | 3.7 | 5.3 | 0.0 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
6月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | F | 8 | F | 2 | 6 | 2 | 7 | − | 9 | 8 | − | |||||||||
| 20 | 40 | 58 | 75 | 84 | 92 | 99 | 119 | 137 | 145 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 8 | 1 | 9 | 9 | − | 9 | 8 | 7 | |||||||||||
| 9 | 18 | 38 | 57 | 66 | 95 | 115 | 133 | 150 | 170 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 9 | − | 9 | − | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | − | 8 | 1 | |||||||
| 20 | 38 | 57 | 66 | 75 | 84 | 102 | 120 | 128 | 147 | |||||||||||
| 今日は良かった。3ゲームでノーヘッド6は自己新記録。安定感もあった。 | ||||||||||||||||||||
6月3日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 7 | − | 7 | 2 | D | − | 7 | G | 1 | G | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||
| 9 | 16 | 25 | 30 | 50 | 68 | 77 | 86 | 94 | 114 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | − | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | G | 1 | F | − | ||||||||
| 5 | 25 | 42 | 60 | 80 | 98 | 106 | 115 | 124 | 131 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | G | 1 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | − | ||||||||||||
| 20 | 39 | 48 | 67 | 87 | 116 | 136 | 153 | 173 | 190 | |||||||||||
| ハイスコア更新!今日は投げるたびに調子を上げていった感じだった。スプリットが多かったが、ヘッドに当たっていたということでいいにしておきます。満足。 | ||||||||||||||||||||
6月7日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | − | 5 | 3 | 7 | − | 6 | 1 | |
| 8 | 15 | 22 | 31 | 40 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | 6 | − | G | − | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | F | 2 | 9 | − | |||||
| 7 | 23 | 29 | 47 | 55 | 61 | 70 | 78 | 87 | 106 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | 6 | F | 2 | 7 | 2 | G | 1 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||||||
| 9 | 26 | 35 | 54 | 63 | 72 | 89 | 108 | 126 | 143 | |||||||||||
| 今日は全然ダメだ。 | ||||||||||||||||||||
6月8日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 7 | 6 | F | − | 9 | − | F | 2 | 7 | 2 | 9 | − | 5 | 4 | 8 | 1 | |||
| 8 | 24 | 41 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 1 | F | 2 | G | 1 | 8 | − | 9 | 9 | 9 | − | 8 | 6 | |||||||
| 5 | 14 | 23 | 31 | 50 | 69 | 78 | 106 | 126 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | − | 6 | 3 | G | 8 | |||||||||
| 20 | 38 | 47 | 67 | 87 | 106 | 124 | 132 | 141 | 159 | |||||||||||
| 今日はまずまず。相変わらず最初は調子が悪い。なんとかならんかな。 | ||||||||||||||||||||
6月10日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 2 | 7 | − | 6 | 9 | 9 | − | G | − | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | ||||||
| 9 | 16 | 35 | 54 | 63 | 81 | 89 | 96 | 115 | 132 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 5 | 4 | F | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | G | 7 | 2 | |||||||
| 8 | 27 | 36 | 44 | 53 | 73 | 92 | 101 | 118 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 6 | 1 | 6 | 8 | − | 5 | 8 | − | 9 | − | |||||||||
| 8 | 25 | 32 | 52 | 70 | 78 | 96 | 104 | 133 | 152 | |||||||||||
| 今日はまずまずかな。相変わらずヘッドピンには当たらないけど。こんなもんだろう。 | ||||||||||||||||||||
6月13日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | G | 3 | 9 | − | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | − | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||
| 10 | 13 | 22 | 40 | 48 | 67 | 76 | 84 | 92 | 109 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 8 | 8 | − | G | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | ||||||||
| 8 | 28 | 46 | 54 | 74 | 94 | 110 | 117 | 126 | 144 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 9 | − | 7 | 1 | 7 | 9 | 9 | − | ||||||
| 8 | 17 | 25 | 45 | 64 | 73 | 81 | 100 | 119 | 128 | |||||||||||
| 1ゲーム目のガターは投げる時、膝を直撃。ガターも痛いが膝も痛い。 | ||||||||||||||||||||
6月14日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | − | 7 | 1 | |||||
| 8 | 24 | 32 | 51 | 60 | 77 | 86 | 92 | 100 | 108 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | |||||
| 9 | 17 | 37 | 55 | 63 | 72 | 81 | 88 | 105 | 114 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
| 30 | 56 | 73 | 80 | 97 | 106 | 119 | 123 | 131 | 140 | |||||||||||
| 今日は久々にターキーが出たがそれ以外は散々。3ゲームでノーヘッド18はないよな。 | ||||||||||||||||||||
6月15日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | G | 1 | 8 | − | 6 | 1 | 9 | F | 1 | 7 | 2 | 8 | G | |||||||
| 18 | 27 | 45 | 53 | 60 | 77 | 85 | 94 | 114 | 132 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | − | 9 | − | 9 | − | |||||||
| 7 | 21 | 28 | 37 | 57 | 76 | 85 | 104 | 113 | 122 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 7 | G | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 37 | 55 | 75 | 95 | 115 | 133 | 141 | 157 | 165 | |||||||||||
| 今日は比較的良かった。3ゲーム目は7フレまでミスなしだったが・・・。1度ノーミスをやってみたいな。 | ||||||||||||||||||||
6月16日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | G | − | 6 | 8 | G | |||||||||||
| 19 | 28 | 48 | 68 | 88 | 108 | 126 | 134 | 152 | 170 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 1 | 8 | 8 | − | G | 1 | 9 | 9 | F | − | 6 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| 8 | 26 | 34 | 53 | 62 | 81 | 98 | 105 | 113 | 122 | |||||||||||
| 今日はまずまず良かった。2ゲームでノーヘッド3は優秀。その分割れたけどそれは仕方がないということにしておく。 | ||||||||||||||||||||
6月15日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | − | F | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 1 | 9 | − | 7 | 6 | |||||
| 6 | 15 | 24 | 33 | 53 | 70 | 88 | 97 | 105 | 122 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
| 8 | 28 | 48 | 74 | 93 | 102 | 110 | 119 | 139 | 159 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | F | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | − | |||||||||||||
| 17 | 26 | 56 | 85 | 105 | 119 | 128 | 157 | 176 | 185 | |||||||||||
| ストライクが良く出たな。3ゲーム目はハイスコアを出すチャンスだったのに要所要所でダメだった。反省。 | ||||||||||||||||||||
6月22日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | − | F | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | − | |||
| 9 | 18 | 24 | 40 | 46 | 55 | 64 | 73 | 93 | 112 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | G | F | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | G | 1 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||||
| 18 | 35 | 44 | 53 | 66 | 75 | 84 | 99 | 107 | 123 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | G | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | F | 2 | 3 | − | |||||||
| 18 | 27 | 45 | 54 | 72 | 90 | 109 | 126 | 135 | 148 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | − | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 9 | − | 9 | 4 | 5 | 9 | − | |||||
| 5 | 14 | 23 | 31 | 50 | 59 | 73 | 82 | 111 | 130 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | − | 8 | 1 | 9 | 6 | ||||||
| 17 | 26 | 42 | 50 | 68 | 87 | 106 | 115 | 124 | 140 | |||||||||||
| 今日はボウリングの日ということで料金が安かったため5ゲームやりました。さすがにこれだけやると疲れるな。 | ||||||||||||||||||||
6月27日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | F | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||
| F | 15 | 23 | 30 | 50 | 70 | 90 | 108 | 116 | 124 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | − | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | − | ||||||
| F | 16 | 25 | 34 | 53 | 70 | 90 | 109 | 118 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 2 | 9 | − | 6 | − | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | − | 7 | 7 | 1 | ||||||
| 9 | 28 | 37 | 43 | 52 | 69 | 87 | 95 | 112 | 120 | |||||||||||
| 今日から投げるときのフォームを修正。全面改良しました。おかげでまでぎこちなく、フォームが気になりピンを狙うどころではありません。点数が良くなっていくことを願う。 | ||||||||||||||||||||
6月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 1 | 9 | 9 | − | 7 | − | 5 | 9 | ||||||||||
| 8 | 16 | 35 | 44 | 74 | 104 | 131 | 148 | 155 | 174 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 7 | 1 | 6 | 2 | F | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | G | − | |||||||
| 29 | 48 | 57 | 65 | 73 | 82 | 101 | 110 | 117 | 135 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | − | 7 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | G | − | 6 | − | ||||||||
| 14 | 18 | 36 | 44 | 63 | 78 | 86 | 104 | 112 | 118 | |||||||||||
| 今日はストライクがよく出たな。人生2度目の4th。まあボーリングはスペアが確実に取れてなんぼだと思うからまだまだだな。 | ||||||||||||||||||||