ボーリング成績2005年5月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 128.6 | 177 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 4.2 | 5.2 | 0.2 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
5月7日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | − | 7 | − | 8 | − | 7 | 6 | 3 | 9 | − | |||||
| 20 | 36 | 43 | 52 | 61 | 68 | 76 | 92 | 101 | 120 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | F | 1 | 3 | − | F | − | 6 | 2 | 8 | 1 | 9 | − | |||||||
| 17 | 34 | 42 | 45 | 62 | 69 | 77 | 96 | 105 | 114 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 1 | 8 | − | 9 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | E | 2 | 9 | − | ||||
| 8 | 16 | 33 | 42 | 60 | 69 | 84 | 92 | 100 | 109 | |||||||||||
| ゴールデンウィーク明けで投げてなかったせいか成績は最悪。特にいいところなし。 | ||||||||||||||||||||
5月11日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | − | 5 | 3 | G | 5 | 5 | G | ||||||
| 16 | 23 | 32 | 39 | 48 | 66 | 74 | 89 | 104 | 114 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 9 | ||||||||
| 9 | 17 | 26 | 46 | 63 | 72 | 88 | 96 | 116 | 136 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 7 | − | 7 | 9 | − | G | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
| 19 | 28 | 35 | 55 | 74 | 83 | 102 | 111 | 131 | 150 | |||||||||||
| 今日は久々にガターが出たもののまずまず良かった。1ゲーム目の8フレのスプリットメイクは5番10番で取れたから気分が良かった。 | ||||||||||||||||||||
5月13日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||||
| 17 | 26 | 42 | 48 | 57 | 65 | 85 | 105 | 123 | 139 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 9 | − | E | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 6 | ||||||||
| 8 | 17 | 25 | 45 | 65 | 83 | 91 | 99 | 119 | 135 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | − | 7 | 2 | 9 | − | ||||||
| 8 | 25 | 32 | 38 | 55 | 66 | 85 | 94 | 103 | 112 | |||||||||||
| きょうはまあまあ。少し良くなかったかな。3ゲームでノーヘッドが13だからもう少し減らすことができればスコアも上がるだろうし、ストライクも増えると思う。 | ||||||||||||||||||||
5月16日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | G | 7 | E | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | − | 7 | − | ||||||||
| 9 | 29 | 49 | 65 | 73 | 93 | 112 | 121 | 130 | 147 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 9 | − | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||
| 20 | 40 | 58 | 77 | 86 | 106 | 123 | 142 | 160 | 177 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 9 | 9 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | − | ||||||||||
| 19 | 39 | 59 | 74 | 94 | 114 | 131 | 140 | 149 | 158 | |||||||||||
| 今日は良かった。2回のスプリットメイク。それも1ゲームの2フレは5番7番、3ゲーム目の1フレは5番10番のピンを飛ばさなければ取れないスピリットを見事にメイク!2ゲーム目は5フレのみオープンの準ノーミス。2ゲーム目から3ゲーム目の7フレまでは取れないピンはないと思えたくらい。最後は崩れたが・・・。ここまでいいのは久し振り。 ちなみにスコアがいいと更新も早い(笑)。 |
||||||||||||||||||||
5月18日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| E | 1 | 9 | − | 5 | 4 | 9 | 6 | − | 9 | − | 5 | G | − | 9 | ||||||
| 7 | 16 | 25 | 41 | 47 | 56 | 76 | 94 | 102 | 131 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | 7 | 7 | − | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | − | 9 | − | |||||||
| 7 | 27 | 44 | 51 | 67 | 74 | 92 | 111 | 120 | 129 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | 7 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | G | 6 | 7 | 9 | G | |||||||
| 7 | 16 | 35 | 51 | 59 | 79 | 89 | 95 | 114 | 132 | |||||||||||
| 総合的にまあまあかな。3ゲーム目にガターが出たのを除けば。 | ||||||||||||||||||||
5月23日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||||||
| 7 | 27 | 45 | 53 | 69 | 86 | 104 | 113 | 132 | 141 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | 9 | G | 7 | 6 | 9 | − | 6 | − | 7 | − | 8 | − | 8 | 1 | 9 | − | |||
| G | 18 | 25 | 44 | 53 | 59 | 66 | 74 | 83 | 92 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | − | 9 | − | 7 | − | 9 | |||||
| 17 | 26 | 45 | 54 | 62 | 69 | 78 | 87 | 94 | 114 | |||||||||||
| 2ゲーム目の3フレで投げる時、右膝にボールをぶつけてその後は散々の成績。かすっただけだけど結構痛いね。後半は完全にコントロール不能だった。 | ||||||||||||||||||||
5月25日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | G | − | |||||
| G | 15 | 24 | 37 | 46 | 64 | 77 | 86 | 104 | 112 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | E | 2 | ||||||||||
| 9 | 29 | 42 | 49 | 63 | 80 | 89 | 115 | 133 | 141 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | G | G | − | G | 1 | ||||||||
| 17 | 25 | 33 | 42 | 60 | 80 | 98 | 106 | 125 | 134 | |||||||||||
| 今日はこんなもんでしょう。3ゲームでノーヘッドが14だからこのあたりを一桁に抑えるのが課題。 | ||||||||||||||||||||
5月27日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | G | − | 6 | 3 | G | 8 | G | 1 | |||||
| 17 | 24 | 28 | 37 | 41 | 49 | 58 | 76 | 84 | 93 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | F | 1 | 9 | 9 | ||||||||||
| 20 | 36 | 45 | 62 | 71 | 91 | 111 | 129 | 137 | 156 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 9 | 7 | E | 2 | 7 | 9 | − | |||||||||||
| 9 | 29 | 49 | 69 | 89 | 105 | 113 | 133 | 152 | 161 | |||||||||||
| 1ゲーム目はダメだったけど、2ゲーム目、3ゲーム目は人が変わったようだった。ゲームが変われば気持ちも変わるもの。 | ||||||||||||||||||||
5月30日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 6 | 3 | − | 7 | − | 7 | 1 | 3 | G | − | 7 | − | 6 | |||||||
| 6 | 19 | 22 | 29 | 37 | 55 | 63 | 70 | 96 | 116 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | 8 | 6 | 3 | 6 | − | G | 1 | 8 | G | − | 5 | − | 7 | 1 | |||||
| 17 | 24 | 40 | 49 | 55 | 64 | 82 | 90 | 95 | 103 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 1 | ||||||
| G | 14 | 21 | 41 | 56 | 64 | 81 | 88 | 97 | 106 | |||||||||||
| 今日は散々。こういう時もある。 | ||||||||||||||||||||