ボーリング成績2005年4月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 130.8 | 172 | 1.8 | 3.2 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 0.1 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
4月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | 26 | 33 | 42 | 58 | 66 | 74 | 92 | 100 | 109 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 6 | 3 | 7 | 2 | G | 1 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
| 29 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 97 | 117 | 147 | 172 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 1 | 7 | F | 2 | G | − | 8 | 3 | 1 | 6 | − | 7 | 8 | 6 | 3 | |||||
| 8 | 25 | 34 | 42 | 55 | 59 | 65 | 83 | 99 | 108 | |||||||||||
| 2ゲーム目だけだな。波が激しい。もう少し安定するといいな。 | ||||||||||||||||||||
4月6日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | − | G | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | − | 9 | 7 | 8 | |||||||
| 19 | 38 | 47 | 67 | 85 | 93 | 101 | 109 | 126 | 144 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 3 | 9 | − | 7 | 9 | − | 9 | 9 | − | |||||||||
| 17 | 25 | 44 | 53 | 73 | 92 | 101 | 121 | 140 | 149 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 9 | − | 9 | 5 | 1 | G | − | |||||||||
| 16 | 24 | 41 | 60 | 69 | 89 | 104 | 110 | 128 | 136 | |||||||||||
| 今日はガターは出たけどまずまず安定していて良かった。スペアが多く取れたのが良かったな。 | ||||||||||||||||||||
4月8日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 1 | 9 | − | G | 9 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | F | 2 | 9 | − | 7 | 8 | ||||
| 8 | 17 | 26 | 35 | 52 | 61 | 70 | 79 | 99 | 117 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 1 | 5 | E | − | F | 1 | 9 | 9 | 8 | − | 5 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 9 | 15 | 21 | 29 | 49 | 69 | 87 | 95 | 103 | 111 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | G | |||||||
| 19 | 36 | 44 | 52 | 60 | 78 | 86 | 92 | 112 | 130 | |||||||||||
| 今日はダメだった。そもそも遅刻したのが良くなかった。ボーリングは精神的なものが大きいね。 | ||||||||||||||||||||
4月10日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | G | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||
| 14 | 23 | 43 | 63 | 83 | 101 | 110 | 129 | 148 | 166 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | − | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | G | F | |||||||
| 20 | 36 | 55 | 68 | 76 | 85 | 94 | 112 | 121 | 138 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 5 | G | − | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | − | |||||||
| 9 | 18 | 36 | 44 | 62 | 80 | 97 | 105 | 123 | 131 | |||||||||||
| 今日はまずまずだったな。ストライクがいまいち出なかったが、その分いつも以上にスペアが取れた。コントロールが良かったのは何よりだ。 | ||||||||||||||||||||
4月13日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 6 | 3 | F | 1 | 8 | G | 7 | 8 | 1 | 8 | − | 6 | 7 | − | |||||
| 8 | 17 | 25 | 45 | 55 | 62 | 71 | 79 | 96 | 103 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | G | − | 5 | 3 | 7 | F | 2 | ||||||||
| 8 | 16 | 25 | 33 | 41 | 61 | 81 | 108 | 127 | 136 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | − | E | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 20 | 40 | 67 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 143 | |||||||||||
| 今日ダメだな。日によって成績が全然違うな。今日はスペアが全く取れないし。ストライクが出たことだけが唯一の救いか。 | ||||||||||||||||||||
4月15日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 6 | 2 | G | 1 | G | − | G | 1 | 9 | − | 6 | − | 7 | 5 | 2 | |||||
| 16 | 24 | 33 | 51 | 59 | 68 | 77 | 83 | 98 | 105 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 9 | − | G | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
| 20 | 39 | 48 | 67 | 76 | 94 | 112 | 129 | 144 | 163 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | − | 6 | 6 | − | 8 | − | |||||||||
| 27 | 45 | 53 | 66 | 73 | 81 | 101 | 117 | 123 | 131 | |||||||||||
| 今日はスプリット出過ぎ。1ゲーム目はやる気をなくすほど出た。2ゲーム目は耐えるボーリングができたのは良かった。集中力が切れずに最後まで投げれたのは収穫。 | ||||||||||||||||||||
4月20日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | − | G | G | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||
| 20 | 39 | 48 | 66 | 83 | 98 | 106 | 126 | 143 | 158 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | − | 7 | 5 | 4 | 9 | − | 5 | 4 | G | − | |||||
| 11 | 15 | 23 | 32 | 47 | 56 | 65 | 84 | 93 | 101 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 8 | 7 | 8 | − | 7 | − | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 18 | 26 | 43 | 61 | 69 | 76 | 93 | 102 | 118 | 124 | |||||||||||
| 今日は初めてピンを飛ばすことでしか取れないスプリットが取れました。1ゲーム目の4フレ。5番7番のスプリットを見事に取ることができました。気持ちいいもんだね。ちなみに5フレも取ってるけどこれは3番10番のBabyメイクでした。2・3ゲーム目はいまいちだけど気分がいいのでいいとしておきます。 | ||||||||||||||||||||
4月22日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | F | − | 2 | 5 | 2 | 7 | − | 7 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||
| 8 | 25 | 32 | 52 | 67 | 74 | 81 | 94 | 103 | 122 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | G | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||||
| 18 | 36 | 45 | 63 | 71 | 88 | 97 | 117 | 133 | 142 | |||||||||||
| 今日は大会当日ですので練習は2ゲームにしました。まあこんなものですね。 肝心の大会本番では1ゲーム目で滅多に出ることがない2桁スコア。2ゲーム目こそ10フレでパンチアウトし、156だったが安定感はないね。雰囲気に慣れるのに1ゲームかかったとも言える。 |
||||||||||||||||||||
4月27日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| E | 7 | 1 | G | − | 9 | − | 7 | 2 | E | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||
| 20 | 37 | 45 | 53 | 62 | 71 | 79 | 96 | 112 | 121 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | F | 1 | 3 | G | − | 9 | − | F | 2 | 7 | 1 | 9 | − | G | 1 | ||||
| 9 | 17 | 35 | 43 | 52 | 71 | 90 | 88 | 97 | 106 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 3 | F | − | 7 | 9 | 6 | 2 | G | 7 | − | 7 | 9 | 3 | |||||||
| 6 | 13 | 32 | 52 | 70 | 78 | 95 | 102 | 121 | 134 | |||||||||||
| 今日はいまいち。スプリット出過ぎだよ。こんなに多くスプリットが出るとやる気なくすよな。ボーリングはメンタルなスポーツだよ。 | ||||||||||||||||||||