ボーリング成績2005年3月
| アベレージ | ハイスコア | ストライク | スペア | スプリット | ノーヘッド | オープンフレーム | ガター |
| 130.7 | 174 | 1.9 | 3.1 | 1.0 | 4.5 | 5.3 | 0.1 |
注:ハイスコア以外は1ゲーム当たりの平均値です。
3月1日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | − | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | − | |||||||
| 6 | 12 | 32 | 57 | 72 | 77 | 82 | 93 | 95 | 102 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 6 | 5 | 2 | F | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | ||||
| 6 | 13 | 21 | 37 | 44 | 52 | 61 | 70 | 89 | 109 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 7 | − | 6 | 7 | 7 | 9 | − | 6 | − | F | − | |||||||||
| 20 | 37 | 44 | 64 | 81 | 98 | 117 | 126 | 132 | 149 | |||||||||||
| ダメだな。1ゲーム目の9フレはなんだよ。1、1って。すごいムラがあるな。3ゲームやってノーヘッド19ってのも問題だな。3回に1回くらいしかヘッドピンに当たらないってことか。上達しないな。 | ||||||||||||||||||||
3月2日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | − | 9 | − | 1 | 8 | 8 | − | 9 | 1 | 7 | F | − | |||
| 9 | 20 | 25 | 34 | 43 | 52 | 60 | 71 | 79 | 96 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 6 | 8 | − | G | − | G | 1 | 9 | 3 | 5 | E | 3 | 8 | 1 | ||||||
| 6 | 14 | 22 | 31 | 51 | 74 | 92 | 100 | 109 | 128 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 2 | − | 8 | 1 | 6 | − | 8 | 9 | − | 8 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 2 | 11 | 27 | 33 | 53 | 73 | 92 | 101 | 110 | 119 | |||||||||||
| 今日も良くないな。ガターは出るし、ヘッドピンは当たらんし、3ゲームでスペア4回って少なすぎ。やばいな。 | ||||||||||||||||||||
3月4日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | − | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||
| 19 | 28 | 36 | 44 | 63 | 72 | 92 | 109 | 116 | 124 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | − | 7 | 7 | − | 8 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 18 | 26 | 43 | 50 | 70 | 90 | 108 | 125 | 133 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | G | − | 6 | 1 | 3 | F | 2 | 8 | |||||||
| 8 | 15 | 33 | 41 | 49 | 56 | 76 | 95 | 104 | 124 | |||||||||||
| まあ安定はしているけどあまり良くないな。ダブルもないし、スペアも獲れない。私は精神面の影響が出やすいようで、勢いがある時はストライクもスペアも獲れるが崩れ始めるとどうにもならない。もちろん1投目ヘッドピンに当たる確率にも大きく影響する。そういうものなのかな。 | ||||||||||||||||||||
3月6日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | − | 3 | 5 | 9 | − | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | G | − | 5 | 7 | 8 | ||||
| 7 | 25 | 33 | 42 | 51 | 55 | 64 | 72 | 89 | 107 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 5 | 4 | E | 2 | G | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | − | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 15 | 24 | 32 | 41 | 50 | 67 | 74 | 83 | 100 | 107 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | − | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | − | 5 | 4 | 7 | ||||
| 9 | 18 | 27 | 32 | 41 | 49 | 58 | 67 | 97 | 124 | |||||||||||
| 今日はボールを投げるときレーンの点を見て投げる練習をしてみたが最悪だった。うまくなげることができたと思った時でもヘッドピンには当たらずダメだった。それをやめた途端にターキーが出た。とりあえず、投げ始めの位置は固定するが投げるときはピンを見て投げるようにしようと思う。 | ||||||||||||||||||||
3月8日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | G | − | 6 | 2 | G | 1 | ||||||
| 13 | 21 | 39 | 47 | 55 | 64 | 72 | 80 | 108 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | G | − | 9 | E | 2 | 7 | 9 | − | 7 | − | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | − | ||||
| 18 | 26 | 42 | 50 | 69 | 78 | 85 | 94 | 102 | 111 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | E | 3 | 8 | 5 | 9 | − | 3 | − | |||||||
| 7 | 22 | 31 | 47 | 56 | 71 | 90 | 99 | 112 | 115 | |||||||||||
| 今日もダメだな。スペアはまずまずあるけど、ストライクは少なめ。ノーヘッドは3ゲームで15もあるし、全然ダメだ。3ゲームでノーヘッドは一桁にしたいな。来週は大会が控えているのに、いったいどうしたらいいのだろう? | ||||||||||||||||||||
3月9日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 7 | − | 3 | 6 | 2 | 8 | G | 1 | 9 | ||||||||||
| 19 | 36 | 43 | 59 | 67 | 87 | 105 | 114 | 134 | 154 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5 | 2 | G | − | 6 | 1 | 5 | F | − | 7 | 3 | 5 | 7 | − | 6 | 5 | |||||
| 7 | 25 | 33 | 40 | 57 | 64 | 77 | 85 | 92 | 107 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | 8 | 6 | 3 | G | 1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 19 | 28 | 44 | 53 | 72 | 81 | 101 | 121 | 146 | 164 | |||||||||||
| 今日は良かった。ノーヘッドは3ゲームで12と最近では最少。今月のハイゲームも出たしほぼ言うことはない。2ゲーム目は良くないけど1ゲーム目と3ゲーム目が良かったから目をつぶろうと思う。スプリットが3ゲームで5と多いがヘッドに多くが当たったためと思えば仕方がない。今日はうまい具合にフックもかかったしこの調子でいきたい。 | ||||||||||||||||||||
3月11日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 3 | 4 | 9 | − | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | − | 5 | − | |||||||||
| 7 | 16 | 33 | 40 | 60 | 89 | 109 | 128 | 137 | 142 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 7 | − | 8 | 9 | 7 | 9 | − | 6 | 3 | 8 | 8 | − | ||||||||
| 17 | 24 | 44 | 64 | 81 | 100 | 109 | 118 | 136 | 144 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 9 | − | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | G | 1 | |||
| 19 | 28 | 36 | 43 | 52 | 61 | 70 | 83 | 92 | 101 | |||||||||||
| 今日はまず3ゲームでノーヘッドが9!やっと一桁になりました。2ゲーム目は8フレのみ外しただけです。まあ、3ゲーム目は全然良くなかったですけどね。18日は大会だからそれまでに調子を上げたい。というかやや上がってきた!? | ||||||||||||||||||||
3月14日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | 1 | G | − | G | 7 | 9 | − | 6 | 6 | 8 | 6 | − | 5 | 3 | 7 | G | ||||
| 9 | 17 | 24 | 33 | 49 | 67 | 83 | 89 | 97 | 115 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | E | − | 6 | 2 | ||||||
| 9 | 26 | 40 | 48 | 64 | 71 | 88 | 104 | 110 | 118 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 9 | 7 | − | 6 | F | 1 | G | − | 4 | 9 | |||||||||
| 8 | 37 | 57 | 74 | 81 | 101 | 118 | 126 | 134 | 153 | |||||||||||
| 今日は1ゲーム目で久々にガターを出してしまった。まだ、調子に乗る前とはいえ、いかんな。比較的スペアは多く出たがその分ストライクは少なかった。ノーヘッドが3ゲームで17もあり、全然ダメだ。それなのにスプリットが5ってのも悲しい。ヘッドに当たらないとストライクも出ないよな。 | ||||||||||||||||||||
3月16日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | − | E | 2 | G | 8 | 5 | 3 | G | 1 | 7 | − | ||||
| 18 | 27 | 35 | 44 | 52 | 60 | 68 | 77 | 94 | 101 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | F | 7 | 7 | − | 9 | 6 | − | 9 | − | 7 | 2 | 3 | ||||||||
| 17 | 34 | 51 | 58 | 74 | 80 | 99 | 108 | 117 | 137 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | − | 9 | 4 | 5 | 9 | − | 7 | 9 | 6 | − | F | − | 9 | 7 | ||||||
| 7 | 21 | 30 | 39 | 59 | 79 | 95 | 101 | 108 | 125 | |||||||||||
| 今日はダメだ。久し振りにガター出たし。ストライクも少ないな。3ゲームでのーヘッド14とヘッドにも当たらん。だからストライクが少ないわけだけど。そのわりにスプリットが5と多いのが気に入らん。いまいち玉も曲がらなかった(ほとんど曲がってないけど)。18日は大会なのにどうしたものか。全く上達しないな。 | ||||||||||||||||||||
3月21日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | - | D | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | - | 7 | - | 8 | 9 | - | ||||||
| 9 | 15 | 24 | 40 | 57 | 64 | 71 | 91 | 110 | 119 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||
| 19 | 39 | 59 | 79 | 99 | 118 | 133 | 148 | 155 | 174 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | 1 | 9 | - | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | - | 9 | 7 | 2 | |||||||
| 9 | 18 | 38 | 61 | 80 | 89 | 98 | 105 | 122 | 131 | |||||||||||
| 今日は良かった。2ゲーム目は9フレ以外はッスペアかストライクの準パーフェクト。意識しすぎて8フレから崩れ始めたけど10フレはうまくまとめられてよかった。ダブル以上が出ればもっとスコアが伸びただけに残念。 ちなみに18日の大会は2ゲームやって112、127で15人中12位でダメダメ。大会の後が一番調子いいよな。 |
||||||||||||||||||||
3月25日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | − | 8 | 7 | G | 6 | 7 | 9 | − | 9 | − | ||||||
| 7 | 12 | 20 | 37 | 47 | 53 | 73 | 92 | 103 | 110 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | G | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | − | F | 1 | G | 9 | − | ||||||
| 18 | 27 | 35 | 43 | 62 | 71 | 79 | 99 | 118 | 127 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 9 | D | 3 | 8 | 9 | G | 1 | 7 | 8 | 7 | ||||||||
| 15 | 24 | 39 | 47 | 66 | 84 | 93 | 111 | 131 | 151 | |||||||||||
| 今日はまあ安定していたが、ガターが出たのは良くなかった。2ゲーム目のスプリットメイクは3・10番のBABYメイクです。3ゲーム目は3フレ以降はスプリットにさえならなければスペアを獲れる気がした。狙いとボール半個以上ずれることはなかったからコントロールは抜群だった。何か掴んだような気がする。 | ||||||||||||||||||||
3月28日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||
| 8 | 17 | 35 | 51 | 60 | 79 | 95 | 103 | 112 | 131 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | − | G | 1 | 7 | 1 | ||||||||
| 8 | 25 | 34 | 42 | 50 | 69 | 78 | 86 | 116 | 146 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||||||
| 6 | 25 | 34 | 50 | 59 | 75 | 84 | 99 | 107 | 123 | |||||||||||
| 今日は人生で2度目の4thが出たがそれ以外はやばい。ノーヘッドは3ゲームで18と最悪だ。それでもそこそこのスコアにまとめられたのは良かったが。 | ||||||||||||||||||||
3月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| F | 7 | − | 9 | 9 | − | 3 | 4 | 9 | 4 | |||||||||||
| 20 | 47 | 64 | 71 | 96 | 99 | 122 | 139 | 146 | 160 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| G | − | 6 | 9 | 8 | 8 | − | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||
| 8 | 27 | 47 | 75 | 95 | 113 | 121 | 128 | 148 | 168 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 8 | − | 9 | 9 | 7 | − | 6 | 9 | − | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | |||||||
| 8 | 28 | 48 | 65 | 72 | 91 | 100 | 118 | 127 | 145 | |||||||||||
| 今日は良かった。3ゲームでノーヘッド9と一桁。ダブルも3回と好調だった。ただ、ダブルの後は3回ともヘッドを外しているけどね。それでもかなりコントロールが効いた。こういつもうまくといくといいのにな。 | ||||||||||||||||||||
3月31日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 8 | − | 5 | 3 | G | − | 8 | 9 | 9 | |||||||||
| 15 | 24 | 32 | 40 | 70 | 98 | 116 | 124 | 143 | 162 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 7 | 8 | − | G | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||
| 18 | 26 | 35 | 51 | 59 | 76 | 83 | 92 | 112 | 131 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 9 | − | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 9 | 25 | 32 | 49 | 69 | 89 | 109 | ||||||||||||||